| Annual Gross Income | 2% | 4% | 6% |
|---|---|---|---|
| $10,000 | $200 | $400 | $600 |
| $20,000 | $400 | $800 | $1200 |
| $30,000 | $600 | $1200 | $1800 |
| $40,000 | $800 | $1600 | $2400 |
| $50,000 | $1000 | $2000 | $3000 |
| $75,000 | $1500 | $3000 | $4500 |
| $100,000 | $2000 | $4000 | $6000 |
| $150,000 | $3000 | $6000 | $9000 |
| $200,000 | $4000 | $8000 | $12000 |
| Annual Gross Income | 8% | 10% | 12% |
| $10,000 | $800 | $1000 | $1200 |
| $20,000 | $1600 | $2000 | $2400 |
| $30,000 | $2400 | $3000 | $3600 |
| $40,000 | $3200 | $4000 | $4800 |
| $50,000 | $4000 | $5000 | $6000 |
| $75,000 | $6000 | $7500 | $9000 |
| $100,000 | $8000 | $10000 | $12000 |
| $150,000 | $12000 | $15000 | $18000 |
| $200,000 | $16000 | $20000 | $24000 |
I hope this is helpful